Wanneer men iemand verliest, is het ieders nabestaande zijn wens om zijn dierbare zo dicht mogelijk bij zijn woonplaats een rustplaats te geven.
Gezien het nijpend gebrek aan ruimte heeft het gemeentebestuur in 2016 beslist deze begraafplaats gedeeltelijk te ontruimen. Op 4 juni 2018 werd gestart met de ontruimingswerken, die 3 weken in beslag namen.
In totaal werden 328 zerken verwijderd en werden 157 grafplaatsen ontruimd voor nieuwe begravingen. De resten van deze overledenen werden verzameld in het ossuarium.
Ter nagedachtenis van de overledenen, wiens graf werd verwijderd, werd een gedenkmonument opgericht in de nabijheid van het ossuarium. Naast het gedenkmonument werd een QR-code aangebracht. Indien men deze code scant, komt men op deze webpagina terecht met hieronder de gegevens van alle verwijderde graven.
Wij gedenken volgende overledenen :
| Naam | Voornaam | Foto | Geboren | Overleden |
| Adriaenssens | Petrus | IMG_3305.jpg103,8 Kb(jpg) | 2/07/1925 | 30/09/2002 |
| Adriaenssens | Amedeus | IMG_3828.jpg100,2 Kb(jpg) | 1901 | 1988 |
| Amant | Jean-Pierre | IMG_3854.jpg111,1 Kb(jpg) | 1946 | 30/11/1998 |
| Andries | Clemence | IMG_3298.jpg114,1 Kb(jpg) | 30/04/1920 | 17/10/2001 |
| Anckaert | Emilia Gilberte | Anckaert Emilia Gilberte + 12.02.2007.jpg1,5 Mb(jpg) | 01/01/1925 | 12/02/2007 |
| Anema | Freija | IMG_3567.jpg92,3 Kb(jpg) | 1942 | 1992 |
| Appelmans | Emiel | IMG_3568.jpg103,4 Kb(jpg) | 21/12/1940 | 8/08/1992 |
| Appelmans | Ivonna | IMG_3581.jpg99,9 Kb(jpg) | 1918 | 15/03/1994 |
| Appelmans | Julius | IMG_3760.jpg108,8 Kb(jpg) | 1901 | 23/01/1984 |
| Appelmans | Lucien | IMG_3814.jpg104,6 Kb(jpg) | 1987 | |
| Appelmans | Victor | Appelmans Victor + 05.05.2009.jpg1,7 Mb(jpg) | 01/01/1946 | 05/05/2009 |
| Avau | Gustavus | IMG_3762.jpg98,7 Kb(jpg) | 1897 | 1960 |
| Avau | Albertine (Romanie) | IMG_3867.jpg97,7 Kb(jpg) | 1902 | 1990 |
| Balthazar | Liliane (eulalie) | 1934 | 31/10/2013 | |
| Barbé | Angèle (Maria) | IMG_3731.jpg105,1 Kb(jpg) | 1905 | |
| Bauwens | Florentina | Bauwens Florentina 1931-2013.jpg2,1 Mb(jpg) | 1931 | 02/01/2013 |
| Beeckmans | Felix Edmondus | IMG_3785.jpg103,2 Kb(jpg) | 1897 | 1985 |
| Bellemans | Isidoor | Bellemans Isidoor +1977.jpg1,4 Mb(jpg) | 1887 | 1977 |
| Bellemans | Maria Angelica | IMG_3540.jpg96,7 Kb(jpg) | 17/08/1901 | 6/06/1991 |
| Bellemans | Yvonna | IMG_3747.jpg94,7 Kb(jpg) | ||
| Bellemans | Joannes Baptista | IMG_3764.jpg129,9 Kb(jpg) | 14/11/1912 | 13/12/1983 |
| Berckmans | Andreas Jozef | Berckmans Andreas Jozef + 21.09.1984.jpg1,6 Mb(jpg) | 19/03/1911 | 21/09/1984 |
| Billens | Alice | IMG_3817.jpg96,8 Kb(jpg) | 1932 | 1/02/2008 |
| Billens | Maria | Billens Maria 2008.jpg2 Mb(jpg) | 28/12/2008 | |
| Boelaert | Raymond | IMG_3871.jpg96,9 Kb(jpg) | 1904 | 1990 |
| Bontridder | Emiel | IMG_3570.jpg105,7 Kb(jpg) | 15/01/1912 | 2/05/1992 |
| Borguinon | Josephina | IMG_3290.jpg94,8 Kb(jpg) | 18/05/1910 | 8/04/2000 |
| Borms | Maria | IMG_3797.jpg90,9 Kb(jpg) | 4/02/1920 | 19/12/1986 |
| Borremans | Joanna Maria | IMG_3233.jpg101,3 Kb(jpg) | 1/01/1910 | 19/10/1997 |
| Borremans | Maria | IMG_3251.jpg108,1 Kb(jpg) | 4/03/1907 | 19/10/1997 |
| Borremans | Maria | IMG_3285.jpg89 Kb(jpg) | 6/12/1908 | 16/05/2000 |
| Borremans | Leonia Alina | IMG_3748.jpg98,7 Kb(jpg) | 12/06/1896 | 03/04//1985 |
| Borremans | Seraphina | IMG_3756.jpg93,3 Kb(jpg) | 10/06/1900 | 16/04/1984 |
| Borremans | Catharina (ida) | IMG_3803.jpg93 Kb(jpg) | 1907 | 1987 |
| Borremans | Theophiel | SKL Borremans De Gieter.jpg1,2 Mb(jpg) | 02/10/1909 | 10/05/1976 |
| Botte | René | IMG_3783.jpg105,8 Kb(jpg) | 1910 | 1985 |
| Brisaert | Albert Nestor | SKL Luckx Brisaert.jpg1,3 Mb(jpg) | 1938 | 17/12/2003 |
| Brulez | Judith | IMG_3561.jpg96,3 Kb(jpg) | 11/12/1903 | 31/10/1992 |
| Bulté | Maria | IMG_3328.jpg109,1 Kb(jpg) | 21/01/1912 | 25/01/2005 |
| Carlier | Maria Elisa | IMG_3612.jpg106,9 Kb(jpg) | 1904 | 25/05/1995 |
| Chrispeels | Pieter Leopold | IMG_3475.jpg86,7 Kb(jpg) | 1896 | 3/01/1978 |
| Claes | Helena | Claes Helena +12.04.2009.jpg1,9 Mb(jpg) | 1933 | 12/04/2009 |
| Claes | Theophiel Leo | IMG_3836.jpg102,4 Kb(jpg) | 1922 | 1989 |
| Claes | Simone | Claes Simone 1928-2008.jpg1,5 Mb(jpg) | 1928 | 01/11/2008 |
| Cogneau | Godelieve | Cogneau Godelieve +11.06.2012.jpg1,6 Mb(jpg) | 01/01/1959 | 11/06/2012 |
| Cools | Maria Margriet | IMG_3613.jpg97,1 Kb(jpg) | 1908 | 23/05/1995 |
| Cooman | Wivina | IMG_3330.jpg110,9 Kb(jpg) | 27/12/1925 | 13/04/2005 |
| Coppens | Lodewijk | IMG_4963.JPG882,3 Kb(jpg) | 1896 | |
| Couché | Nathalia | IMG_3716.jpg99 Kb(jpg) | 1902 | |
| De Bille | Maria Justina | IMG_3869.jpg96,9 Kb(jpg) | 1896 | 1990 |
| De Boeck | Frans | IMG_3554.jpg104,6 Kb(jpg) | 26/04/1926 | 3/05/1993 |
| De Cort | Maria | De Cort Maria 1915-2009.jpg1,9 Mb(jpg) | 1915 | 30/01/2009 |
| De Coster | Petrus Joannes | IMG_3221.jpg130,7 Kb(jpg) | ||
| De Coster | Franciscus | IMG_3231.jpg101,1 Kb(jpg) | 7/10/1913 | 26/02/2000 |
| De Coster | Frans Emiel | Foto | 1913 | |
| De Coster | August | IMG_3825.jpg93,4 Kb(jpg) | 1913 | 1988 |
| De Dobbeleer | Alice | IMG_4951.JPG863,7 Kb(jpg) | 1928 | 6/02/1997 |
| De Dobbeleer | Marie Jose | IMG_3351.jpg108,2 Kb(jpg) | 18/11/1938 | 1/10/2002 |
| De Dobbeleer | Frans | IMG_3476.jpg98,6 Kb(jpg) | 1909 | |
| De Dobbeleer | Joanna | IMG_3529.jpg107,2 Kb(jpg) | 1907 | |
| De Dobbeleer | Maria | IMG_3718.jpg94,4 Kb(jpg) | 1890 | |
| De Dobbeleer | Pieter | IMG_3759.jpg100,5 Kb(jpg) | 12/05/1901 | 6/02/1984 |
| De Dobbeleer | Bernadetta | IMG_3861.jpg95,4 Kb(jpg) | 1901 | 1989 |
| De Foor | Zoé | SKL De Foor.jpg1 Mb(jpg) | 12/05/1912 | 05/06/2003 |
| De Geest | Christiane | IMG_4967.JPG1,2 Mb(jpg) | 23/04/1939 | 6/05/1997 |
| De Gelas | Maria | IMG_3601.jpg100,7 Kb(jpg) | 1922 | 18/09/1995 |
| De Gieter | Jan-Baptist Arthur | IMG_3492.jpg95,5 Kb(jpg) | 1905 | |
| De Gieter | Josephina | 20/11/1913 | 03/10/2003 | |
| De Greef | Melanie | IMG_3582.jpg106,8 Kb(jpg) | 1904 | 19/04/1994 |
| De Groef | Leonia (Nini) | IMG_3848.jpg95,3 Kb(jpg) | 1923 | 1989 |
| De Jonge | Joanna | IMG_3483.jpg106,7 Kb(jpg) | 1912 | 16/06/1997 |
| De Jonghe | Seraphina | IMG_3714.jpg96 Kb(jpg) | 1891 | |
| De Jonghe | Leo | IMG_3522.jpg100,2 Kb(jpg) | 1898 | |
| De Jonghe | Marthe | IMG_3532.jpg99 Kb(jpg) | 6/02/1923 | 13/11/1990 |
| De Jonghe | Emiliana | IMG_3545.jpg108 Kb(jpg) | 6/04/1924 | 3/01/1991 |
| De Jonghe | Christien | IMG_3594.jpg117,2 Kb(jpg) | 26/04/1995 | |
| De Knop | Luc | SKL De Knop.jpg1,2 Mb(jpg) | 1954 | 13/03/2008 |
| De Koninck | M.L. | IMG_3729.jpg92,6 Kb(jpg) | 1905 | 16/08/1966 |
| De Leener | Maria | IMG_3500.jpg103,8 Kb(jpg) | 1884 | 1979 |
| De Maeseneer | Leona Joanna | De Maeseneer Leona Joanna +27.03.2010.jpg1,9 Mb(jpg) | 1929 | 27/03/2010 |
| De Moyter | Leonia Maria | IMG_3703.jpg101,8 Kb(jpg) | 21/01/1927 | 15/07/1990 |
| De Muylder | Jan | IMG_3810.jpg101,3 Kb(jpg) | 1910 | 1987 |
| De Neve | Marie Bertha | IMG_3599.jpg101,5 Kb(jpg) | 1911 | 29/07/1995 |
| De Paepe | Honorina | IMG_3265.jpg108,7 Kb(jpg) | 17/04/1908 | 16/07/1987 |
| De Pelsemaker | Maria (Virginie) | IMG_3795.jpg87,8 Kb(jpg) | 1915 | 1986 |
| De Preter | Lodewijk | IMG_3486.jpg114,3 Kb(jpg) | 1919 | |
| De Quanter | Maria Leonie | 30/12/1916 | 20/10/1997 | |
| De Ro | Margaretha | IMG_3563.jpg103,9 Kb(jpg) | 21/07/1906 | 14/10/1992 |
| De Roock | Maria Josephina | IMG_3240.jpg93,9 Kb(jpg) | 1976 | |
| De Roock | Augustijn | IMG_3727.jpg93 Kb(jpg) | 9/05/1909 | 3/05/1983 |
| De Roy | Alix | IMG_3611.jpg100,7 Kb(jpg) | 1904 | 7/06/1995 |
| De Roy | Simon (Jozef) | IMG_3787.jpg105,1 Kb(jpg) | 1902 | 1985 |
| De Roy | Augustinus | 10/12/1899 | 4/04/1983 | |
| De Saeger | Jan Frans | IMG_3468.jpg102,1 Kb(jpg) | 1896 | |
| De Saeger | Paulina | IMG_3555.jpg99,1 Kb(jpg) | 1902 | 26/04/1993 |
| De Saeger | Erik | IMG_3849.jpg103 Kb(jpg) | 24/05/1970 | 1989 |
| De Saeger | Maria | De Saeger Maria + 02.04.2005.jpg1,8 Mb(jpg) | 09/05/1906 | 02/04/2005 |
| De Schuyffeleer | Joannes Alfons | IMG_3610.jpg116,5 Kb(jpg) | 1912 | 29/05/1996 |
| De Smet | Juliana | IMG_3597.jpg118,9 Kb(jpg) | 1/06/1995 | |
| De Smet | Lodewijk Maurits | IMG_3742.jpg93,5 Kb(jpg) | 1906 | 25/02/1982 |
| De Smet | Maria Rosalia | IMG_3701.jpg115,4 Kb(jpg) | 1887 | |
| De Tobel | Maria Cesarina | 1898 | 5/01/1982 | |
| De Tobel | Rosalia | IMG_3733.jpg86,2 Kb(jpg) | 1896 | |
| De Trai | Hortense | IMG_3604.jpg108,2 Kb(jpg) | 1913 | 12/01/1996 |
| De Tré | Joseph | IMG_3514.jpg109,1 Kb(jpg) | 1932 | 8/05/1998 |
| De Trif | Sabina | IMG_3223.jpg115,9 Kb(jpg) | 25/11/1897 | 14/01/1976 |
| De Turck | Hermina Marieke | De Turck Hermina 1921-2008.jpg1,8 Mb(jpg) | 1921 | 15/04/2008 |
| De Vits | Vital | IMG_3496.jpg107,3 Kb(jpg) | 1937 | 17/02/1998 |
| De Vits | Annie | IMG_3608.jpg108,1 Kb(jpg) | 1954 | 15/08/1996 |
| De Weerdt | Rosina | IMG_3857.jpg95,6 Kb(jpg) | 1922 | 1989 |
| Debroyer | Clementina | IMG_3501.jpg118,3 Kb(jpg) | 1897 | |
| Declerck | Gustaaf | IMG_3243.jpg122,1 Kb(jpg) | 1976 | |
| Dekoninck | Adrienne | IMG_3242.jpg103,1 Kb(jpg) | 1890 | 1976 |
| Delandtsheer | Thérèse Adolphine | IMG_3320.jpg102 Kb(jpg) | 10/05/1935 | 29/09/2003 |
| Deliessche | Rosa | IMG_3872.jpg109,8 Kb(jpg) | 1956 | 1990 |
| Demeulemeester | Urbain | Demeulemeester Urbain 1918-1991.jpg1,8 Mb(jpg) | 11/11/1918 | 19/05/1991 |
| Desmet | Lodewijk | IMG_3549.jpg107,9 Kb(jpg) | 14/02/1905 | 6/03/1992 |
| Destrycker | Arthur | IMG_3470.jpg125 Kb(jpg) | ||
| Detobel | Maria | 4/06/1905 | 20/07/1997 | |
| Detobel | Justina Madeleine | Detobel Justina Madeleine + 30.09.2007.jpg1,6 Mb(jpg) | 01/01/1914 | 30/09/2007 |
| Detroyer | Norbert | IMG_3309.jpg85,4 Kb(jpg) | 1/03/1915 | 3/06/2002 |
| Detroyer | Maria Adolphina | IMG_3558.jpg104,3 Kb(jpg) | 18/08/1910 | 23/02/1993 |
| Devos | Marie-Louise | IMG_3329.jpg119,7 Kb(jpg) | 15/02/1912 | 27/03/2005 |
| Dierickx | Yvonna | IMG_3270.jpg101,9 Kb(jpg) | 25/05/1932 | 7/06/1997 |
| Dierickx | Jozef | Dierickx Jozef + 23.06.2007.jpg2,1 Mb(jpg) | 13/07/1926 | 23/06/2007 |
| Dieudonné | Hector | IMG_3297.jpg110,6 Kb(jpg) | 3/06/1920 | 28/08/2001 |
| Dieudonné | Angela | IMG_3602.jpg107,5 Kb(jpg) | 27/09/1995 | |
| Dieudonné | Jan | IMG_3806.jpg111,9 Kb(jpg) | 1890 | 1947 |
| Dieudonné | Herman | IMG_3812.jpg120,5 Kb(jpg) | 1950 | 22/06/1999 |
| Dooms | August | IMG_3277.jpg93,4 Kb(jpg) | 14/07/1941 | 4/08/1998 |
| Dooms | Edgard | IMG_3772.jpg98,7 Kb(jpg) | 28/10/1905 | 22/05/1986 |
| Doomst | Arthur | IMG_3493.jpg117,3 Kb(jpg) | 1910 | |
| Doomst | Sylvia | IMG_3708.jpg97,7 Kb(jpg) | 1937 | |
| Dujardin | Marie | IMG_3542.jpg95,1 Kb(jpg) | 28/03/1918 | 29/09/1991 |
| Duyshaver | Felix Florentino | IMG_3284.jpg98,2 Kb(jpg) | 12/07/1906 | 27/04/2000 |
| Duyshaver | Pieter Leo | IMG_3528.jpg117,3 Kb(jpg) | 1907 | |
| Duyshaver | Felix | IMG_3758.jpg96,2 Kb(jpg) | 1902 | 20/03/1984 |
| Duyshaver | Jan Baptist | IMG_3852.jpg110,8 Kb(jpg) | 1895 | 1989 |
| Evenepoel | Camillus | IMG_3294.jpg101,9 Kb(jpg) | 15/12/1913 | 14/05/2001 |
| Evenepoel | Maria (Marie-Louise) | IMG_3809.jpg97 Kb(jpg) | 1905 | 1987 |
| Evens | Nestor | IMG_3546.jpg88,8 Kb(jpg) | 10/10/1905 | 20/01/1992 |
| Evens | Marcel | IMG_3575.jpg88,2 Kb(jpg) | 1934 | 28/10/1993 |
| Evens | Theresia Léonie | IMG_3587.jpg107 Kb(jpg) | 1902 | 16/08/1994 |
| Eylenbosch | Leopold | IMG_3791.jpg106 Kb(jpg) | 1923 | 1986 |
| Fauvarque | Mireille | IMG_3219.jpg107,1 Kb(jpg) | 1938 | |
| Germain | Madeleine | IMG_3600.jpg94 Kb(jpg) | 1935 | 10/08/1995 |
| Gettemans | Jan René | IMG_3289.jpg97,1 Kb(jpg) | 24/10/1924 | 19/01/2000 |
| Gettemans | Marcel | IMG_3503.jpg99,3 Kb(jpg) | 1939 | |
| Gettemans | Frans | IMG_3544.jpg121,1 Kb(jpg) | ||
| Gettemans | Rosa | IMG_3560.jpg106,1 Kb(jpg) | 1931 | 1933 |
| Gettemans | Emiel | IMG_3711.jpg75,1 Kb(jpg) | 1900 | |
| Gettemans | Maria | IMG_3757.jpg99,9 Kb(jpg) | 1925 | 1/01/1984 |
| Gillijns | Marcel | IMG_3229.jpg104 Kb(jpg) | 23/07/1916 | 14/10/1997 |
| Gisgand | Stefaan | Gisgand Stefaan + 21.10.2007.jpg1,5 Mb(jpg) | 01/01/1977 | 21/10/2007 |
| Goossens | Maria Ludovia | IMG_4960.JPG1,2 Mb(jpg) | 1888 | |
| Goovaerts | Maria | IMG_3868.jpg95,7 Kb(jpg) | 1914 | 1990 |
| Gryseels | Josephina | IMG_3280.jpg86,4 Kb(jpg) | 28/08/1910 | 22/10/1999 |
| Guérin | Maria Mariette | IMG_3481.jpg140,8 Kb(jpg) | 2/03/1999 | |
| Hazaer | Gilberte | IMG_3744.jpg128,8 Kb(jpg) | 3/10/1999 | |
| Hemels | Germana | IMG_3254.jpg116,7 Kb(jpg) | 10/11/1919 | 19/01/1997 |
| Hennaut | Pol | IMG_3356.jpg138,4 Kb(jpg) | 25/08/1922 | 22/08/2006 |
| Heremans | Martinus Gustaaf | IMG_4965.JPG977 Kb(jpg) | 1900 | |
| Heremans | Catharina Margaretha | IMG_3584.jpg96,5 Kb(jpg) | 1906 | 24/07/1994 |
| Herremans | Franciscus | IMG_3780.jpg103,1 Kb(jpg) | 1908 | 1985 |
| Herremans | Odila | IMG_3792.jpg105,4 Kb(jpg) | 1926 | 30/03/1997 |
| Herremans | Maria | 1902 | 1987 | |
| Heuts | Jan-Baptist | IMG_3543.jpg88,2 Kb(jpg) | 16/10/1912 | 24/11/1991 |
| Heylen | Maria Theresia | IMG_3559.jpg100,2 Kb(jpg) | 1931 | 30/01/1993 |
| Heymans | Maria Adelia | 1888 | 1988 | |
| Jacobs | Pieter Jan | IMG_3226.jpg107,7 Kb(jpg) | 1902 | |
| Jacobs | Jan Baptist | SKL Jacobs.jpg1,4 Mb(jpg) | 16/02/1932 | 01/03/2003 |
| Jacobs | Hendrik | IMG_3241.jpg104,1 Kb(jpg) | 1893 | |
| Jacobs | Joanna | IMG_3704.jpg89,1 Kb(jpg) | 1904 | |
| Jacqué | Emiel | IMG_3478.jpg96,7 Kb(jpg) | 1904 | |
| Jansen | Elisabeth | IMG_3607.jpg89,1 Kb(jpg) | 1908 | 27/04/1996 |
| Juet | Maria Odila | IMG_3266.jpg100,5 Kb(jpg) | 1902 | |
| Kaesemans | Pieter Jan | IMG_3706.jpg107,9 Kb(jpg) | 1901 | |
| Kerselaers | Maria Louisa | IMG_3509.jpg123,3 Kb(jpg) | 1930 | |
| Keyaerts | Monique | IMG_3323.jpg94 Kb(jpg) | 11/03/1947 | 25/11/2003 |
| Keymolen | Theresia Margriet | IMG_3293.jpg95,8 Kb(jpg) | 20/02/1905 | 13/12/2000 |
| Keymolen | Margaretha | IMG_3739.jpg113,9 Kb(jpg) | 1901 | 1/01/1982 |
| Lacroix | Justine | Lacroix Justine +03.02.2014.jpg1,9 Mb(jpg) | 01/01/1919 | 03/02/2014 |
| Lanckmans | Constancia | IMG_3276.jpg86,7 Kb(jpg) | 3/02/1908 | 29/03/1998 |
| Langhendries | Maria Magdalena | IMG_3272.jpg117,2 Kb(jpg) | 24/05/1910 | 26/08/1997 |
| Laroche | Marie Lydie | IMG_3603.jpg111,3 Kb(jpg) | 1912 | 21/11/1995 |
| Lauwaert | Maria Gabriella | IMG_3279.jpg81,2 Kb(jpg) | 28/02/1912 | 9/10/1999 |
| Leclair | Rachel | IMG_3830.jpg109,8 Kb(jpg) | 1913 | 1988 |
| Lecront | Madeleine | IMG_3835.jpg110,1 Kb(jpg) | 1919 | 1989 |
| Leuckx | Marie | IMG_3216.jpg74,9 Kb(jpg) | 1905 | 1975 |
| Leuckx | Adelia | IMG_3754.jpg100,9 Kb(jpg) | 1903 | 15/06/1984 |
| Leunens | Jozef | IMG_3591.jpg98,4 Kb(jpg) | 1941 | 14/03/1995 |
| Leysen | Modest Jos | IMG_4968.JPG887,8 Kb(jpg) | 23/06/1926 | 4/01/1998 |
| Lievens | Gabriella | IMG_3275.jpg85,6 Kb(jpg) | 29/09/1928 | 26/03/1998 |
| Lievens | Seraphina | IMG_3292.jpg127,5 Kb(jpg) | 22/01/1923 | 23/06/2000 |
| Longin | Juliaan | IMG_3302.jpg110,8 Kb(jpg) | 8/05/1915 | 20/01/2003 |
| Luckx | Maurice | IMG_3595.jpg103,9 Kb(jpg) | 1926 | 27/05/1995 |
| Luckx | Maria (Jeanne) | IMG_3866.jpg97,1 Kb(jpg) | 1910 | 1990 |
| Luckx | Simone | 1938 | 1988 | |
| Lugil | Mariette | IMG_4955.JPG890,7 Kb(jpg) | 1938 | 1/01/1977 |
| Luyckx | Jeanne | IMG_3273.jpg102,8 Kb(jpg) | 26/03/1906 | 19/12/1997 |
| Maes | Achiel | IMG_4964.JPG977,2 Kb(jpg) | 1892 | |
| Marcel | Jeanne | IMG_3327.jpg108,6 Kb(jpg) | 8/07/1932 | 24/06/2004 |
| Marechal | Frans | IMG_3858.jpg99,9 Kb(jpg) | 1924 | 1989 |
| Martens | Lidwina | IMG_3325.jpg111,1 Kb(jpg) | 16/04/1947 | 6/02/2004 |
| Meeremans | Leopold | Meeremans Leopold + 11.03.2014.jpg1,9 Mb(jpg) | 01/01/1945 | 11/03/2014 |
| Meert | Nathalie | IMG_3215.jpg118,9 Kb(jpg) | 03/10/1897 | 29/10/1975 |
| Meert | Cyriel | IMG_3768.jpg104,6 Kb(jpg) | 19/01/1914 | 20/09/1986 |
| Merckx | Annie Marie | IMG_3354.jpg104,5 Kb(jpg) | 15/09/1949 | 8/12/2006 |
| Michiels | Maria | IMG_3523.jpg99,3 Kb(jpg) | 1893 | |
| Michiels | Philomena | IMG_3865.jpg102,7 Kb(jpg) | 1904 | 1990 |
| Minner | Emma Germana | 1919 | 14/07/2003 | |
| Minnoy | Joseph | Minnoy Joseph + 09.03.2005.jpg1,6 Mb(jpg) | 13/06/1931 | 09/03/2005 |
| Moisson | Antoinette | IMG_3763.jpg114,8 Kb(jpg) | 1912 | 22/12/1983 |
| Mollaer | Joanna Rosalia Germana | IMG_3536.jpg106,4 Kb(jpg) | 30/12/1903 | 3/02/1991 |
| Mollaer | Louise Yvonne | IMG_3579.jpg106,8 Kb(jpg) | 1924 | 15/02/1994 |
| Mollaer | Margareta | SKL Mollaer.jpg1,3 Mb(jpg) | 1906 | 1977 |
| Mollaer | Joanna J.m. | Mollaer Joanna J.m. + 16.03.2012.jpg2,2 Mb(jpg) | 01/01/1920 | 16/03/2012 |
| Mostinckx | Alain | IMG_3313.jpg102 Kb(jpg) | 20/11/1947 | 31/03/2001 |
| Nicolaas | Maria | IMG_3719.jpg107,6 Kb(jpg) | 1906 | |
| Notaerts | Willy | IMG_3214.jpg91,7 Kb(jpg) | 24/08/1950 | 27/09/1996 |
| Ots | Albert | IMG_3519.jpg107,8 Kb(jpg) | 1911 | |
| Pannis | Paul | IMG_3766.jpg97 Kb(jpg) | 1940 | 7/02/1999 |
| Pardon | Melanie | Pardon Melanie + 01.06.2014.jpg1,9 Mb(jpg) | 01/01/1941 | 01/06/2014 |
| Pasteleurs | Felix | IMG_3728.jpg114,4 Kb(jpg) | 1931 | |
| Pauwels | Petrus | IMG_3527.jpg101,8 Kb(jpg) | 1899 | |
| Pauwels | Maria | IMG_3786.jpg111,1 Kb(jpg) | 1908 | 1985 |
| Peeters | Martha | IMG_3605.jpg101,8 Kb(jpg) | 9/02/1996 | |
| Peeters | Philomena | IMG_3702.jpg97,9 Kb(jpg) | 1897 | |
| Peremans | Maria | IMG_3472.jpg94,3 Kb(jpg) | 1886 | |
| Poep | Marina | IMG_3291.jpg123,6 Kb(jpg) | 3/02/1957 | 20/06/2000 |
| Pollet | Mariette | IMG_3480.jpg117,8 Kb(jpg) | 1935 | |
| Praet | Magda | Praet Magda +09.12.2009.jpg2 Mb(jpg) | 01/01/1947 | 09/12/2009 |
| Praet | Walter | IMG_3807.jpg101,8 Kb(jpg) | 1958 | 1987 |
| Puttaert | Jan - Baptist | IMG_3516.jpg96,4 Kb(jpg) | 1905 | |
| Raeymaekers | Petrus | IMG_3850.jpg100 Kb(jpg) | 1932 | 1989 |
| Rampelberg | Catharina (Augusta) | IMG_3843.jpg91,6 Kb(jpg) | 1900 | 1989 |
| Ramsdam | Albertine | Ramsdam Albertine + 07.04.2005.jpg1,6 Mb(jpg) | 27/01/1907 | 07/04/2005 |
| Raveyts | Constant | IMG_3318.jpg108,6 Kb(jpg) | 23/07/1928 | 29/10/2000 |
| Rena | Françoise | IMG_3801.jpg95 Kb(jpg) | 1911 | 1987 |
| Renders | Jan | IMG_3775.jpg106,5 Kb(jpg) | 1920 | 1986 |
| Renglet | Victor | IMG_3517.jpg109 Kb(jpg) | 1913 | |
| Ricour | Clementia | IMG_3484.jpg95,8 Kb(jpg) | 1903 | |
| Rimaux | Maria | 1912 | 1993 | |
| Rimaux | Joseph | IMG_3862.jpg102,3 Kb(jpg) | 1900 | 1986 |
| Rimaux | Virginia | IMG_3811.jpg116,2 Kb(jpg) | 1910 | 1987 |
| Rimaux | Jozef | IMG_3793.JPG976,8 Kb(jpg) | 1989 | |
| Ringoet | Joannes Baptista | 1908 | 20/04/1977 | |
| Ringoet | René Marcel | IMG_3508.jpg111,6 Kb(jpg) | 1920 | |
| Robijns | Adolphina | IMG_3732.jpg114,9 Kb(jpg) | 1893 | |
| Roedsens | Maria Melanie | IMG_3281.jpg80,7 Kb(jpg) | 27/01/1915 | 22/10/1999 |
| Rooselaers | Victorina | IMG_4966.JPG1,1 Mb(jpg) | 12/09/1909 | 17/02/1997 |
| Rooselaers | Rosa (Adele) | IMG_3774.jpg100,9 Kb(jpg) | 1905 | 1986 |
| Rooseleer | Maria Margareta | 01/01/1917 | 16/04/2012 | |
| Rooseleers | Albertha | IMG_3765.jpg96 Kb(jpg) | 25/02/1904 | 23/10/1983 |
| Roosemont | Gabriella | IMG_3322.jpg109,8 Kb(jpg) | 13/09/1942 | 18/11/2003 |
| Roossens | Christa | IMG_3307.jpg93,3 Kb(jpg) | 3/02/1965 | 26/07/2002 |
| Rossel | Seraphina | IMG_3217.jpg108,6 Kb(jpg) | 1922 | 1978 |
| Schoukens | Paulina Margareta | Foto | 1902 | |
| Schoukens | Celina | 1936 | 20/06/1998 | |
| Schoukens | Alfonsius | IMG_3722.jpg102,3 Kb(jpg) | 21/05/1901 | 22/10/1983 |
| Schurmans | Anna Maria | IMG_3576.jpg101,6 Kb(jpg) | 1902 | 11/12/1993 |
| Segers | Alicia | IMG_3248.jpg111 Kb(jpg) | 1901 | |
| Segers | Jan | IMG_3752.jpg104,3 Kb(jpg) | 1903 | 12/08/1984 |
| Servranckx | Jeanne | IMG_3578.jpg97,4 Kb(jpg) | 1904 | 26/12/1993 |
| Simillon | Franciscus | IMG_3269.jpg97,9 Kb(jpg) | 1888 | |
| Sinoy | Joanna | IMG_3839.jpg97,7 Kb(jpg) | 1904 | 1989 |
| Spiliers | Roger Baptist | Spiliers Roger + 25.02.2006.jpg1,7 Mb(jpg) | 23/02/1921 | 25/02/2006 |
| Stas | Angele | IMG_3239.jpg135 Kb(jpg) | 17/06/1976 | |
| Stas | Benedikt Marcel | IMG_3282.jpg76,7 Kb(jpg) | 23/03/1923 | 13/01/2000 |
| Stas | Petrus Josephus | IMG_3469.jpg86,4 Kb(jpg) | 1892 | |
| Stas | August | IMG_3822.jpg97,4 Kb(jpg) | 1917 | 1988 |
| Struelens | Arthur | IMG_3788.jpg103,6 Kb(jpg) | 1924 | 1985 |
| Struelens | Cyriel | 1933 | 1988 | |
| Taelemans | Agnes | IMG_3566.jpg100,2 Kb(jpg) | 1935 | 1/04/1997 |
| Tielemans | Maria-Theresia | IMG_3224.jpg120 Kb(jpg) | 1897 | |
| Tielemans | Alice Léa | IMG_3288.jpg106,7 Kb(jpg) | 27/07/1930 | 16/08/2000 |
| Tielemans | Albert Arthur | IMG_3491.jpg102,9 Kb(jpg) | 1931 | |
