Wanneer men iemand verliest, is het ieders nabestaande zijn wens om zijn dierbare zo dicht mogelijk bij zijn woonplaats een rustplaats te geven.
Gezien het nijpend gebrek aan ruimte heeft het gemeentebestuur in 2016 beslist deze begraafplaats gedeeltelijk te ontruimen. Op 25 juni 2018 werd gestart met de ontruimingswerken, die 3 weken in beslag namen.
In totaal werden 342 zerken verwijderd en werden 130 grafplaatsen ontruimd voor nieuwe begravingen. De resten van deze overledenen werden verzameld in het ossuarium.
Ter nagedachtenis van de overledenen, wiens graf werd verwijderd, werd een gedenkmonument opgericht in de nabijheid van het ossuarium. Naast het gedenkmonument werd een QR-code aangebracht. Indien men deze code scant, komt men op deze webpagina terecht met hieronder de gegevens van alle verwijderde graven.
Wij gedenken volgende overledenen :
| Naam | Voornaam | Foto | Geboren | Overleden |
| Appelmans | Frans | IMG_4269.jpg99,5 Kb(jpg) | 01/07/1912 | 17/02/1964 |
| Appelmans | Maria Josephina | Appelmans Maria Josephina + 11.03.1969.jpg1,8 Mb(jpg) | 04/03/1886 | 11/03/7969 |
| Appelmans | Maria (Justina) | Appelmans Maria (Justina) + 25.06.1973.jpg1,6 Mb(jpg) | 18/04/1887 | 25/06/1973 |
| Baes | Maria Josephina | IMG_4279.jpg92,5 Kb(jpg) | 1895 | 27/12/1989 |
| Batselier | Gabrielle Maria | IMG_4182.jpg104,3 Kb(jpg) | 23/03/1906 | 28/02/1981 |
| Baudewijns | Leopold | IMG_4153.jpg91,7 Kb(jpg) | 02/08/1924 | 19/09/1984 |
| Beeckmans | Karel | IMG_4295.jpg108,4 Kb(jpg) | 31/03/1905 | 12/05/1989 |
| Bellemans | Arthur | Bellemans Arthur +03.05.1962.jpg1,9 Mb(jpg) | 29/04/1961 | 03/05/1962 |
| Bellemans | Franciscus | IMG_4256.jpg107,6 Kb(jpg) | 21/08/1907 | 29/12/1968 |
| Bellemans | Gust | IMG_4351.jpg115,4 Kb(jpg) | 08/07/1928 | 18/05/1971 |
| Bergmans | Emerence | IMG_4212.jpg104,9 Kb(jpg) | 29/07/1898 | 22/12/1978 |
| Billens | Joannes | IMG_4413.jpg97,9 Kb(jpg) | 05/06/1906 | 19/12/1963 |
| Billens | Joanna Sylvia | IMG_4822.jpg95,3 Kb(jpg) | 1928 | 14/03/2002 |
| Blockerye | Theofiel | IMG_4359.jpg103,9 Kb(jpg) | 05/02/1909 | 09/02/1972 |
| Blommaert | Joanna | Blommaert Joanna +12.05.1977.jpg1,7 Mb(jpg) | 06/03/1894 | 12/05/1977 |
| Borremans | Pieter Jan | IMG_4119.jpg99,8 Kb(jpg) | 31/01/1899 | 16/11/1987 |
| Borremans | Franciscus Dominicus | IMG_4263.jpg98,6 Kb(jpg) | 14/08/1871 | 08/07/1963 |
| Borremans | Joannes-Baptista | IMG_4303.jpg107,7 Kb(jpg) | 15/02/1892 | 25/10/1976 |
| Borremans | Maria (Celine) | IMG_4599.jpg87,3 Kb(jpg) | 21/02/1906 | 28/02/1988 |
| Bousard | Ghislain | IMG_4787.jpg91 Kb(jpg) | 1945 | 01/101996 |
| Breynaert | Eduard | IMG_4201.jpg102,3 Kb(jpg) | 28/12/1897 | 19/12/1976 |
| Buelinckx | Julien Pierre | IMG_4324.jpg103 Kb(jpg) | 17/01/1910 | 22/07/1973 |
| Callebaut | Jacques | SML Callebaut.jpg1,3 Mb(jpg) | 07/07/1933 | 07/08/1968 |
| Cassiman | Maria Blondina | IMG_4419.jpg90,1 Kb(jpg) | 13/01/1905 | 03/04/1966 |
| Chiandotto | Jean | IMG_4813.jpg98 Kb(jpg) | 1931 | 29/11/1994 |
| Claes | Petrus (Pierre) | IMG_4349.jpg95,9 Kb(jpg) | 19/11/1941 | 20/03/1971 |
| Claes | Adèla Alena | IMG_4397.jpg89,8 Kb(jpg) | 21/11/1887 | 05/06/1961 |
| Claes | Petrus | IMG_4403.jpg82,7 Kb(jpg) | 06/04/1885 | 27/11/1961 |
| Claes | Joanna M.L. | Claes Joanna M.L. +17.06.2010.jpg1,8 Mb(jpg) | 1924 | 17/06/2010 |
| Claes | Joannes Josephus | IMG_4796.jpg87,7 Kb(jpg) | 1903 | 1994 |
| Clement | Joanna Maria | IMG_4530.jpg96,1 Kb(jpg) | 17/11/1891 | 14/05/1962 |
| Cobbaert | Petrus Fr. | SML Cobbaert Cornelis.jpg1,1 Mb(jpg) | 26/01/1898 | 03/02/1968 |
| Coppens | Antonia | IMG_4812.jpg114,3 Kb(jpg) | 1906 | 1995 |
| Coppye | Clemantina Cath | IMG_4408.jpg97,4 Kb(jpg) | 11/04/1877 | 12/10/1962 |
| Cornelis | Joannes Baptist | IMG_4317.jpg94,8 Kb(jpg) | 10/07/1895 | 06/01/1979 |
| Cornelis | Justina | IMG_4345.jpg93,2 Kb(jpg) | 29/01/1887 | 20/11/1970 |
| Cornelis | Maria Josina | 11/07/1897 | 09/05/1971 | |
| Cornelis | Catharina Antonia | IMG_4375.jpg101,7 Kb(jpg) | 29/04/1874 | 12/11/1968 |
| Cromphout | Henri | IMG_4605.jpg92,1 Kb(jpg) | 13/11/1903 | 08/06/1988 |
| De Becker | Eduardus | 05/12/1927 | 08/10/1974 | |
| De Bot | Josephina | IMG_4264.jpg98,9 Kb(jpg) | 06/01/1899 | 24/08/1963 |
| De Bot | Germaine | De Bot Germaine +20.12.2005.jpg1,6 Mb(jpg) | 17/01/1911 | 20/12/2005 |
| De Bot | Albertus | IMG_4399.jpg84,5 Kb(jpg) | 29/01/1881 | 09/07/1961 |
| De Brabanter | Joannes | IMG_4158.jpg111,8 Kb(jpg) | 13/10/1909 | 18/06/1985 |
| De Brabanter | Maria-Theresia | SML De Brabanter.jpg862,6 Kb(jpg) | 1907 | 07/08/2008 |
| De Brabanter | Victor | IMG_4283.jpg86,5 Kb(jpg) | 04/05/1901 | 26/12/1988 |
| De Brabanter | Victorina (Leonia) | IMG_4325.jpg96,5 Kb(jpg) | 03/09/1904 | 07/12/1973 |
| De Brabanter | Petrus (Jozef) | IMG_4468.jpg94,7 Kb(jpg) | 1914 | 25/04/1993 |
| De Brabanter | Franciscus | IMG_4891.jpg99,1 Kb(jpg) | 1909 | 27/12/2000 |
| De Braekeleer | Theophile | IMG_4315.jpg86,6 Kb(jpg) | 06/05/1914 | 02/11/1978 |
| De Broyer | Marc | De Broyer Marc +12.11.2009.jpg1,8 Mb(jpg) | 01/01/1946 | 12/11/2009 |
| De Cock | Florentine | IMG_4217.jpg96,3 Kb(jpg) | 19/03/1889 | 02/05/1980 |
| De Cort | Joannes Juliaan | IMG_4294.jpg98,8 Kb(jpg) | 12/08/1922 | 27/01/1989 |
| De Coster | August (Roger) | IMG_4194.jpg93,6 Kb(jpg) | 07/10/1925 | 01/03/1982 |
| De Coster | Philomena (Bertha) | IMG_4298.jpg81 Kb(jpg) | 1905 | 06/09/1990 |
| De Coster | Catharina (Antonia) | IMG_4149.jpg94,7 Kb(jpg) | 17/03/1897 | 04/04/1984 |
| De Coster | Gilbert | De Coster Gilbert +07.04.1974.jpg1,6 Mb(jpg) | 11/07/1947 | 07/04/1974 |
| De Cuyper | Joannes (Jan Frans) | IMG_4347.jpg90,9 Kb(jpg) | 26/11/1904 | 12/03/1971 |
| De Dobbeleer | Franciscus | IMG_4802.jpg134,6 Kb(jpg) | 1915 | 11/02/1997 |
| De Dobbeleer | Octavia | IMG_4106.jpg96,5 Kb(jpg) | 21/05/1905 | 08/08/1985 |
| De Dobbeleer | Franciscus Dominicus | IMG_4134.jpg100,6 Kb(jpg) | 12/01/1903 | 09/05/1984 |
| De Dobbeleer | Petrus | IMG_4205.jpg97,2 Kb(jpg) | 02/04/1896 | 30/10/1977 |
| De Dobbeleer | Henrica | IMG_4245.jpg107,9 Kb(jpg) | 21/09/1894 | 15/04/1966 |
| De Dobbeleer | Maria Amandine | IMG_4362.jpg112,9 Kb(jpg) | 15/08/1889 | 17/06/1973 |
| De Dobbeleer | Maria Ludovica | IMG_4363.jpg105 Kb(jpg) | 23/03/1898 | 02/07/1973 |
| De Doncker | Zulma | IMG_4352.jpg97,7 Kb(jpg) | 24/09/1895 | 23/06/1971 |
| De Gieter | Adolf | IMG_4193.jpg120,2 Kb(jpg) | 26/04/1906 | 26/01/1982 |
| De Gieter | Theofiel | IMG_4252.jpg97,1 Kb(jpg) | 22/12/1883 | 8/05/1968 |
| De Gieter | Jan-Baptist | IMG_4284.jpg101 Kb(jpg) | 21/09/1976 | 29/12/1959 |
| De Gieter | Petrus Josephus | IMG_4328.jpg81,9 Kb(jpg) | 18/08/1881 | 03/04/1974 |
| De Gieter | Justina | IMG_4355.jpg92,3 Kb(jpg) | 05/11/1894 | 13/07/1971 |
| De Gieter | Rozalia | IMG_4376.jpg92 Kb(jpg) | 05/09/1887 | 26/01/1969 |
| De Gieter | Edmond | IMG_4586.jpg88,2 Kb(jpg) | 28/01/1907 | 1985 |
| De Greef | Maria Theresia | IMG_4148.jpg99 Kb(jpg) | 26/11/1906 | 03/04/1984 |
| De Greef | Edmond | IMG_4187.jpg108,3 Kb(jpg) | 01/02/1890 | 16/10/1981 |
| De Greef | Joannes Frans | IMG_4305.jpg88,6 Kb(jpg) | 18/10/1917 | 03/02/1977 |
| De Kegel | Henricus | IMG_4327.jpg91,3 Kb(jpg) | 01/01/1924 | 16/02/1974 |
| De Knop | Marie | De Knop Marie +21.12.2011.jpg1,3 Mb(jpg) | 21/03/194 | 21/12/2011 |
| De Leener | Alfons | IMG_4385.jpg102,2 Kb(jpg) | 16/04/1882 | 04/11/1959 |
| De Maeght | Julien | De Maeght Julien +17.08.1977.jpg1,5 Mb(jpg) | 21/03/1900 | 17/08/1977 |
| De Maeght | Constancia (Josephine) | IMG_4139.jpg100,8 Kb(jpg) | 17/11/1908 | 18/10/1984 |
| De Maeght | Benedicta (Julia) | IMG_4257.jpg102,1 Kb(jpg) | 1919 | 1991 |
| De Maeght | Maria | IMG_4367.jpg101,2 Kb(jpg) | 17/03/1890 | 08/09/1970 |
| De Man | Antonia | IMG_4191.jpg96,9 Kb(jpg) | 02/09/1889 | 10/01/1982 |
| De Marie | Joannes Emiel | IMG_4167.jpg102,3 Kb(jpg) | 05/12/1908 | 16/02/1981 |
| De Meuter | Magdalena | De Meuter Magdalena +08.10.2010.jpg1,8 Mb(jpg) | 1926 | 08/10/2010 |
| De Mol | Petrus Joannes | IMG_4366.jpg99,4 Kb(jpg) | 06/02/1890 | 25/05/1967 |
| De Mol | Franciscus Theophiel | IMG_4445.jpg93 Kb(jpg) | 1912 | 1991 |
| De Mol | Angelina | IMG_4603.jpg90,1 Kb(jpg) | 05/03/1900 | 13/04/1988 |
| De Moyter | Maria Joanna Catharina | IMG_4162.jpg108,7 Kb(jpg) | 11/04/1923 | 19/02/1980 |
| De Pever | Nathalie | IMG_4415.jpg98,3 Kb(jpg) | 04/07/1882 | 24/09/1964 |
| De Quanter | Stefania | IMG_4820.jpg96,6 Kb(jpg) | 1913 | 17/04/2000 |
| De Quanter | Maria Florentina | IMG_4890.jpg98,7 Kb(jpg) | 1933 | 10/11/2000 |
| De Quanter | Philomena Helena | De Quanter Philomena Helena +05.06.1967.jpg1,8 Mb(jpg) | 17/02/1904 | 05/06/1967 |
| De Quanter | François (frans) | De Quanter François (frans) 1932 - 1973.jpg1,8 Mb(jpg) | 29/06/1932 | 30/10/1973 |
| De Rauw | Emilien | De Rauw Emilien +31.12.1971.jpg1,8 Mb(jpg) | 01/01/1908 | 31/12/1971 |
| De Roock | Maria | IMG_4174.jpg97,2 Kb(jpg) | 13/03/1908 | 12/02/1982 |
| De Saeger | Catherina | IMG_4389.jpg108,5 Kb(jpg) | 13/07/1888 | 30/04/1960 |
| De Smet | Benediktus (Benoit) | IMG_4791.jpg104,8 Kb(jpg) | 1902 | 22/06/1995 |
| De Voghel | Maria Margarita | IMG_4203.jpg95,6 Kb(jpg) | 6/04/1899 | 01/12/1976 |
| De Vos | Omer | IMG_4254.jpg109 Kb(jpg) | 22/10/1900 | 23/10/1968 |
| De Vriendt | Maria | IMG_4353.jpg122,3 Kb(jpg) | 23/05/1884 | 25/06/1971 |
| De Wael | Emiel Leon | IMG_4383.jpg108,6 Kb(jpg) | 15/11/1934 | 24/11/1969 |
| De Weerdt | Renier | IMG_4306.jpg84,8 Kb(jpg) | 02/05/1928 | 02/04/1977 |
| De Wit | Jeanne Alice | IMG_4542.jpg104,9 Kb(jpg) | 1910 | 16/05/1967 |
| De Wit | Maria Elisabeth | IMG_4889.jpg96,2 Kb(jpg) | 1915 | 10/04/1999 |
| De Wit | Catherine | De Wit Catherine + 31.12.1992.jpg1,6 Mb(jpg) | 01/01/1902 | 31/12/1992 |
| Decoster | Victor | IMG_4156.jpg97,2 Kb(jpg) | 31/08/1913 | 12/03/1985 |
| Demesmaeker | Frans Joseph | IMG_4160.jpg99 Kb(jpg) | 04/11/1904 | 04/09/1979 |
| Deneef | Constantia | Deneef Constantia + 22.08.1972.jpg1,6 Mb(jpg) | 28/12/1893 | 22/08/1972 |
| Dequanter | Joannes Henricus | IMG_4537.jpg102,5 Kb(jpg) | 04/06/1897 | 16/10/1966 |
| Deweze | Pauline | IMG_4267.jpg98 Kb(jpg) | 25/11/1891 | 23/11/1963 |
| Dewit | Maria Melanie | IMG_4146.jpg86,8 Kb(jpg) | 14/11/1891 | 01/02/1961 |
| D'Hoye | Amanda | IMG_4845.jpg103,3 Kb(jpg) | 1911 | 07/07/2006 |
| Dumont | Leon | IMG_4142.jpg109,7 Kb(jpg) | 12/10/1920 | 14/03/1983 |
| Duyshaver | Josephus (August) | IMG_4232.jpg83,2 Kb(jpg) | 5/08/1894 | 27/03/1971 |
| Duyshaver | Egidius Franciscus | IMG_4262.jpg93 Kb(jpg) | 08/05/1927 | 01/07/1963 |
| Duyshaver | Willy | IMG_4884.jpg96,4 Kb(jpg) | 1947 | 1997 |
| Evenepoel | August | IMG_4312.jpg93,5 Kb(jpg) | 20/09/1891 | 04/11/1980 |
| Evenepoel | Maria | Evenepoel Maria +02.01.1979.jpg1,6 Mb(jpg) | 05/08/1906 | 02/01/1979 |
| Evenepoel | Maria Coleta Josepha | IMG_4862.jpg95,2 Kb(jpg) | 1908 | 09/03/2000 |
| Fonteyne | Clementine | IMG_4431.jpg84,6 Kb(jpg) | 1905 | 1990 |
| Fonteyne | Amandine | Fonteyne Amandine 1901-1991.jpg1,7 Mb(jpg) | 1901 | 31/12/1991 |
| Ghijsen | Ferdinand Jozef | IMG_4817.jpg104,4 Kb(jpg) | 1914 | 16/05/1993 |
| Ghoos | Maria Regina (Anna) | IMG_4333.jpg87 Kb(jpg) | 16/07/1894 | 03/03/1975 |
| Ghys | Maria | 30/08/1908 | 15/03/1986 | |
| Gillijns | Evaristus | IMG_4824.jpg98,4 Kb(jpg) | 1927 | 21/05/2004 |
| Gobert | Joseph Jean | IMG_4177.jpg102,3 Kb(jpg) | 08/12/1932 | 16/07/1982 |
| Gochet | Sibilla | IMG_4118.jpg84,3 Kb(jpg) | 21/01/1902 | 04/02/1987 |
| Gochet | Agnes Cecile | IMG_4439.jpg95,2 Kb(jpg) | 1940 | 26/02/1991 |
| Gofette | Jean | Gofette Jean +18.11.2014.jpg1,9 Mb(jpg) | 01/01/1941 | 18/11/2014 |
| Goossens | Joanna Maria | IMG_4250.jpg97,8 Kb(jpg) | 14/06/1901 | 05/10/1967 |
| Goossens | Alena | IMG_4795.jpg102,5 Kb(jpg) | 1909 | 1994 |
| Goossens | Cyriel Emiel | IMG_4888.jpg96,4 Kb(jpg) | 1912 | 03/10/1998 |
| Grijseels | August | 07/08/1902 | 08/02/1972 | |
| Harnie | Joannes Petrus | IMG_4103.jpg95,6 Kb(jpg) | 1902 | 04/03/1985 |
| Harnie | Elisa (Alice) | Harnie Elisa (Alice) + 04.11.1982.jpg1,9 Mb(jpg) | 07/07/1908 | 04/11/1982 |
| Harnie | Frans (Philemon) | 05/02/1909 | 07/01/1972 | |
| Hemels | Irina (Irma) | 14/06/1900 | 25/06/1974 | |
| Hemels | Suzanna | IMG_4442.jpg88,2 Kb(jpg) | 1902 | 1991 |
| Herbaut | Maria | IMG_4339.jpg101,1 Kb(jpg) | 30/11/1889 | 09/04/1976 |
| Heremans | Julien Jozef Ghislain | IMG_4168.jpg88,3 Kb(jpg) | 18/09/1939 | 13/07/1981 |
| Heremans | Joanna | IMG_4192.jpg82,5 Kb(jpg) | 15/03/1901 | 14/01/1982 |
| Heremans | Elodie (Maria) | IMG_4304.jpg101,2 Kb(jpg) | 07/01/1907 | 04/11/1976 |
| Hernaut | Antonius Petrus | 27/09/1885 | 12/08/1963 | |
| Hernaut | Melanie | IMG_4287.jpg107,2 Kb(jpg) | 20/10/1895 | 06/01/1989 |
| Hernaut | Josephus | IMG_4291.jpg104,8 Kb(jpg) | 25/04/1892 | 11/12/1961 |
| Hernaut | Dominicus | IMG_4301.jpg112,4 Kb(jpg) | 11/09/1882 | 21/03/1963 |
| Herzeel | Sophia Jardina | IMG_4823.jpg104,2 Kb(jpg) | 1907 | 21/12/2002 |
| Heyvaert | Joannus Baptist (Jean) | IMG_4350.jpg90,7 Kb(jpg) | 14/01/1931 | 11/04/1971 |
| Heyvaert | Melania | IMG_4411.jpg83,7 Kb(jpg) | 03/07/1913 | 13/06/1963 |
| Houbrechts | Jean Joseph | IMG_4251.jpg101,3 Kb(jpg) | 11/01/1882 | 23/12/1967 |
| Huysmans | Frans | IMG_4240.jpg90,6 Kb(jpg) | 23/12/1914 | 31/12/1974 |
| Jacobs | Alfons Joannes Baptist | IMG_4129.jpg84,1 Kb(jpg) | 19/10/1903 | 25/12/1983 |
| Jacobs | Gustaaf | IMG_4138.jpg105,7 Kb(jpg) | 03/12/1926 | 27/09/1984 |
| Jacobs | Catharina | IMG_4144.jpg95,8 Kb(jpg) | 07/04/1902 | 15/05/1983 |
| Jacobs | Aline | IMG_4226.jpg115,4 Kb(jpg) | ||
| Jans | Firmin | IMG_4533.jpg98,7 Kb(jpg) | 25/10/1885 | 31/08/1973 |
| Jans | Eduard | IMG_4414.jpg91,1 Kb(jpg) | 06/06/1879 | 27/05/1964 |
| Janssens | Alfons | IMG_4326.jpg104,3 Kb(jpg) | 31/03/1990 | 23/01/1974 |
| Jeannier | Henri Joseph | IMG_4584.jpg90 Kb(jpg) | 4/10/1940 | 23/06/1985 |
| Kestemont | Philemondus | IMG_4131.jpg106,5 Kb(jpg) | 20/02/1903 | 09/02/1984 |
| Kestemont | Jean | IMG_4354.jpg100,8 Kb(jpg) | 23/05/1898 | 08/07/1971 |
| Keymolen | Petrus | IMG_4155.jpg91,4 Kb(jpg) | 04/03/1898 | 21/02/1985 |
| Keymolen | Marie | IMG_4196.jpg114,9 Kb(jpg) | 28/11/1906 | 14/04/1982 |
| Keymolen | Maurits Karel | IMG_4594.jpg72,4 Kb(jpg) | 09/05/1929 | 07/04/1987 |
| Keymolen | Joannes | Keymolen Joannes + 22.10.2012.jpg1,8 Mb(jpg) | 01/01/1933 | 22/10/2012 |
| Le Bon | François Marie | IMG_4462.jpg99 Kb(jpg) | 1915 | 28/09/1992 |
| Lejeune | Suzanne | Lejeune Suzanne 1931-2013.jpg2 Mb(jpg) | 11/02/1931 | 05/09/2013 |
| Leo | Egidius | IMG_4211.jpg108,4 Kb(jpg) | 03/09/1903 | 10/11/1978 |
| Leo | Malvina Seraphina | 22/12/1904 | 01/04/1978 | |
| Leuckx | Catharina | IMG_4136.jpg100,2 Kb(jpg) | 23/12/1896 | 15/08/1984 |
| Leuckx | Augustinus | IMG_4341.jpg86,3 Kb(jpg) | 04/09/1886 | 17/08/1976 |
| Leuckx | Josephina | IMG_4404.jpg84,1 Kb(jpg) | 17/03/1900 | 17/02/1962 |
| Leuckx | Maria Sophia | 11/05/1903 | 24/02/1969 | |
| Leyssens | Frans | IMG_4230.jpg101,5 Kb(jpg) | 06/08/1900 | 27/05/1992 |
| Leyssens | Albert | IMG_4588.jpg102,5 Kb(jpg) | 23/10/1916 | 28/02/1986 |
| Lichtert | Jan Baptist | IMG_4391.jpg88,5 Kb(jpg) | 26/06/1873 | 04/06/1960 |
| Linthoudt | Marie-Louise | IMG_4213.jpg81,5 Kb(jpg) | 7/07/1911 | 16/07/1979 |
| Lovenweent | Marie | IMG_4844.jpg117,6 Kb(jpg) | 1913 | 31/08/2005 |
| Lucion | Alice Marie | Lucion Alice Marie +25.03.1969.jpg1,9 Mb(jpg) | 30/01/1878 | 25/03/1969 |
| Luppens | Aloys | Luppens Aloys +04.12.1974.jpg1,8 Mb(jpg) | 16/04/1911 | 04/12/1974 |
| Maerckx | Victoor | Maerckx Victoor 1904-1973.jpg1,9 Mb(jpg) | 14/08/1904 | 20/09/1973 |
| Maes | Angelique | IMG_4460.jpg94,2 Kb(jpg) | 1900 | 1992 |
| Maes | Diana Marie | IMG_4467.jpg92,9 Kb(jpg) | 1920 | 03/04/1993 |
| Mahieu | Paulina Ivonne | IMG_4815.jpg106,6 Kb(jpg) | 1914 | 17/09/1993 |
| Massagé | Petrus (Alfons) | IMG_4175.jpg88,7 Kb(jpg) | 8/09/1897 | 08/06/1982 |
| Massagé | Petrus | IMG_4365.jpg114,2 Kb(jpg) | 09/08/1886 | 24/02/1967 |
| Mattens | Petrus Josephus | IMG_4381.jpg91,9 Kb(jpg) | 12/06/1898 | 21/09/1969 |
| Meert | Petrus Gustaaf | IMG_4246.jpg101,1 Kb(jpg) | 25/04/1899 | 27/05/1966 |
| Meert | Maria Florentina | IMG_4379.jpg94,5 Kb(jpg) | 18/06/1888 | 01/09/1969 |
| Meert | Paulina | IMG_4410.jpg93,2 Kb(jpg) | 25/05/1891 | 01/04/1963 |
| Meert | Roger Theophiel | IMG_4866.jpg84,6 Kb(jpg) | 1942 | 23/09/2000 |
| Mertens | Sophia | IMG_4110.jpg89,3 Kb(jpg) | 07/12/1895 | 12/02/1986 |
| Michiels | Adolphina | IMG_4412.jpg94,9 Kb(jpg) | 11/08/1886 | 08/07/1963 |
| Molenberghs | Frans | IMG_4380.jpg91,7 Kb(jpg) | 05/01/1897 | 16/09/1969 |
| Moonens | Joannes | Moonens Joannes + 30.08.2012.jpg1,6 Mb(jpg) | 01/01/1919 | 30/08/2012 |
| Moortgat | Jozef Clement | IMG_4117.jpg88,9 Kb(jpg) | 12/05/1911 | 22/01/1987 |
| Moriau | Victor-Emile | IMG_4101.jpg101,9 Kb(jpg) | 05/09/1914 | 10/02/1985 |
| Moriau | Petrus-Franciscus | IMG_4224.jpg103,2 Kb(jpg) | 1910 | 4/11/1990 |
| Mostinckx | Emilius | IMG_4416.jpg97,6 Kb(jpg) | 11/05/1911 | 20/02/1988 |
| Mostinckx | Joseph Victor | Mostinckx Joseph Victor +27.08.2004.jpg1,8 Mb(jpg) | 1919 | 27/08/2004 |
| Mostinckx | Yvan Joseph | IMG_4840.jpg96,6 Kb(jpg) | 1952 | 03/02/2001 |
| Moureau | Henriette | Moureau Henriette + 07.07.2007.jpg1,9 Mb(jpg) | 01/01/1916 | 07/07/2007 |
| Moysons | François | IMG_4259.jpg97,6 Kb(jpg) | 1911 | 25/04/1993 |
| O | Maria Theresia | IMG_4293.jpg100,2 Kb(jpg) | 21/07/1878 | 25/03/1962 |
| O | Helena Isabella M. | IMG_4378.jpg95,7 Kb(jpg) | 22/06/1901 | 07/07/1969 |
| O | Petrus Vitalis | IMG_4398.jpg87,4 Kb(jpg) | 08/03/1880 | 13/06/1961 |
| O | Catharina | IMG_4409.jpg99,3 Kb(jpg) | 15/11/1877 | 30/10/1962 |
| O | Magdalena | IMG_4447.jpg93,6 Kb(jpg) | 1911 | 1992 |
| O | Elisa Josephina | O Elisa Josephina +05.04.1970.jpg1,8 Mb(jpg) | 09/08/1917 | 05/04/1970 |
| O | Joanna | 21/05/1913 | 03/04/1985 | |
| Ockerman | Magdalena | IMG_4595.jpg83,6 Kb(jpg) | 29/06/1905 | 10/04/1987 |
| Ockermans | Ludovicus Dominicus | IMG_4197.jpg94,8 Kb(jpg) | 29/10/1898 | 28/04/1982 |
| Ophalffens | Maria-Elodia | IMG_4426.jpg90,8 Kb(jpg) | 06/02/1880 | 19/02/1967 |
| Ophalvens | Christian J.M. | SML Ophalvens.jpg1,1 Mb(jpg) | 1955 | 19/07/2000 |
| Padis | Alina Albertina | IMG_4423.jpg93,3 Kb(jpg) | 14/09/1909 | 14/12/1966 |
| Panis | Melanie | IMG_4607.jpg95,5 Kb(jpg) | 29/01/1902 | 21/04/1989 |
| Panis | Joanna (Maria) | SML Wispenninck Panis.jpg1,2 Mb(jpg) | 15/02/1900 | 15/12/1988 |
| Panis | Joseph (Emiel) | IMG_4793.jpg92,7 Kb(jpg) | 1908 | 01/06/1995 |
| Pauwels | Joanna | IMG_4307.jpg92,1 Kb(jpg) | 02/02/1897 | 24/04/1977 |
| Pauwels | Maria Julia | IMG_4401.jpg88,8 Kb(jpg) | 11/05/1892 | 15/08/1961 |
| Peeters | Joanna Maria | IMG_4125.jpg92,8 Kb(jpg) | 09/04/1902 | 8/09/1983 |
| Perdaens | Josephina | IMG_4145.jpg102,6 Kb(jpg) | 08/03/1901 | 24/07/1983 |
| Pisgand | Petrus | IMG_4805.jpg99 Kb(jpg) | 1938 | 07/10/1996 |
| Plas | Marie Josephus Julius | IMG_4249.jpg89,6 Kb(jpg) | 24/09/1892 | 09/08/1967 |
| Plas | Maria (Julia) | IMG_4608.jpg83,3 Kb(jpg) | 23/02/1904 | 24/06/1989 |
| Plasschaert | Jozef | 1928 | 15/07/2008 | |
| Platteau | Julia | IMG_4405.jpg83,6 Kb(jpg) | 16/02/1874 | 14/06/1962 |
| Pletinckx | Marie-Rose | IMG_4392.jpg94,3 Kb(jpg) | 04/06/1913 | 22/06/1960 |
| Pletinckx | Anna Catharina | IMG_4437.jpg102,3 Kb(jpg) | 1895 | 24/01/1991 |
| Pletinckx | Maria | IMG_4871.jpg98 Kb(jpg) | 1900 | 23/10/2002 |
| Praet | Frans | IMG_4369.jpg95,4 Kb(jpg) | 27/04/1905 | 12/12/1967 |
| Puttaert | Maria Marcelina | IMG_4296.jpg105 Kb(jpg) | 05/10/1880 | 15/07/1962 |
| Queston | Maria-Anna | IMG_4255.jpg108,7 Kb(jpg) | 18/10/1878 | 12/11/1968 |
| Ragé | Joannes Josephus | Foto | 18/08/1881 | 29/12/1965 |
| Ragé | Maria Alphonsina | IMG_4816.jpg102,4 Kb(jpg) | 1920 | 18/05/1993 |
| Ragé | Petrus | 24/03/1923 | 23/05/1974 | |
| Rampelberg | Karel Joseph | IMG_4122.jpg112,1 Kb(jpg) | 09/01/1891 | 21/09/1982 |
| Rampelberg | Maria-Josephine | IMG_4123.jpg108,8 Kb(jpg) | 21/04/1917 | 18/01/1983 |
| Rampelbergh | Jeanne Francisca | IMG_4172.jpg95,5 Kb(jpg) | 14/02/1893 | 15/12/1981 |
| Rimaux | Julia | IMG_4248.jpg114 Kb(jpg) | 30/07/1915 | 29/07/1967 |
| Ringoet | Virginie | IMG_4107.jpg93,1 Kb(jpg) | 19/04/1922 | 26/11/1985 |
| Roelandts | Stephanie | IMG_4290.jpg93,6 Kb(jpg) | 27/09/1873 | 10/12/1961 |
| Roelandts | Eugenia Victorina | IMG_4320.jpg97,4 Kb(jpg) | 01/10/1912 | 23/05/1979 |
| Roelants | Elodie Maria | IMG_4277.jpg112,7 Kb(jpg) | 05/08/1888 | 07/04/1965 |
| Rooseleer | Catharina | IMG_4128.jpg99,3 Kb(jpg) | 22/07/1888 | 24/12/1983 |
| Rooseleir | Felix Josephus | IMG_4418.jpg99,6 Kb(jpg) | 24/12/1884 | 21/12/1965 |
